| Especificaciones Técnicas | |
| Carga dinámica total | 40 m |
| Capacidad de bombeo de agua | 15.0 m3 |
| Ciclo hidráulico | 600 m4 |
| Potencia del sistema FV | 848 Wp |
| Bomba | Grundfos
SP3A-10 |
| Sistema de combustión interna | 15 kW |
| Tiempo anual de operación | 397 horas |
| Consumo anual de combustible | 7,980 litros |
| Costo total de combustible por año | $3,770 |
|
|
|
|||||||||
| Año | Cantidad | FVP o
FVPA |
Valor
Presente |
Año | Cantidad | FVP o
FVPA |
Valor
Presente |
|||
| Costo inicial | 0 | $10,491 | 1.0000 | $10,491 | Costo inicial | 0 | $3,785 | 1.0000 | $3,785 | |
| Reemplazos | Reemplazos | |||||||||
| Bomba AC | 6 | $575 | 0.6663 | $383 | ||||||
| Generador | 10 | $2,910 | 0.5083 | $1,479 | ||||||
| Bomba AC | 12 | $575 | 0.4440 | $255 | ||||||
| Bomba AC | 18 | $575 | 0.2959 | $170 | ||||||
| Operación y mantenimiento | cada año | $105 | 10,594 | $1,111 | Operación y mantenimiento | cada año | $200 | 10.594 | $2,119 | |
| Transporte por visita de mantenimiento | cada año | $72 | 10.594 | $763 | Transporte por visita de mantenimiento | cada año | $312 | 10.594 | $3,305 | |
| Combustible para bombeo | cada año | $0 | 10.594 | $0 | Combustible para bombeo | cada año | $3,770 | 10.594 | $39,939 | |
| CCVU (20 años) | $12,365 | CCVU (20 años) | $51,436 | |||||||
