| Especificaciones Técnicas | |
| Carga dinámica total | 25 m |
| Capacidad de bombeo de agua | 25 m3 |
| Ciclo hidráulico | 625 m4 |
| Potencia del sistema FV | 800 Wp |
| Sistema de combustión interna | 6 kW |
| Tiempo anual de operación | 1,039 horas |
| Consumo anual de combustible | 20,076 litros |
| Costo total de combustible por año | $982 |
|
|
|
|||||||||
| Año | Cantidad | FVP o
FVPA |
Valor
Presente |
Año | Cantidad | FVP o
FVPA |
Valor
Presente |
|||
| Costo inicial | Costo inicial | |||||||||
| Sistema FV | 0 | $9,250 | 1.000 | $9,250 | Motobomba | 0 | $2,018 | 1.000 | $2,018 | |
| Sistema de riego | 0 | $1,325 | 1.000 | $1,325 | Sistema de riego | 0 | $1,325 | 1.000 | $1,325 | |
| Pila | 0 | $2,160 | 1.000 | $2,160 | Pila | 0 | $2,160 | 1.000 | $2,160 | |
| Reemplazos | Reemplazos | |||||||||
| Bomba sumergible | 10 | $1,288 | 0.5083 | $655 | Motobomba 1 | 6 | $1,718 | 0.6663 | $1,145 | |
| Motobomba 2 | 12 | $1,718 | 0.4440 | $763 | ||||||
| Motobomba 3 | 18 | $1,718 | 0.2959 | $508 | ||||||
| Operación y mantenimiento | cada año | $92.50 | 10,594 | $980 | Operación y mantenimiento | cada año | $200 | 10.594 | $2,119 | |
| Transporte por visita de mantenimiento | cada año | $72 | 10.594 | $763 | Transporte por visita de mantenimiento | cada año | $312 | 10.594 | $3,305 | |
| Combustible para bombeo | cada año | $0 | 10.594 | $0 | Combustible para bombeo | cada año | $982 | 10.594 | $10,401 | |
| CCVU (20 años) | $15,132 | CCVU (20 años) | $23,743 | |||||||

